최적의 귀농지를 탐색 중이에요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🎃 호박(쉬움)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🥒 오이(보통)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🎃 호박 | 🥒 오이 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 채소 | 채소 |
| 난이도 | 쉬움 | 보통 |
| 재배 시기 | 4월~10월 | 4월~9월 (시설: 연중) |
| 예상 소득 | 10a당 약 300~600만 원 (애호박 노지 기준) | 10a당 약 600~1,200만 원 (시설재배 기준) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 생육적온 20~25℃. 서리에 약하므로 만상 후 정식 | 고온성 작물, 생육적온 25~28℃. 13℃ 이하에서 생장 정지 |
| 토양 | 배수 양호한 양토, pH 6.0~6.8. 유기물 풍부한 토양 선호 | 배수 양호한 양토~사질양토, pH 6.0~6.5. 유기물 충분 투입 |
| 수분 | 착과기에 충분한 관수 필요. 과습 시 균핵병 발생 주의 | 수분 요구량 많음. 점적관수로 토양 수분 70~80% 유지 |
| 재식거리 | 이랑 폭 150~180cm, 주간 60~80cm (10a당 약 800~1,200주) | 이랑 폭 120cm, 주간 30~35cm (10a당 약 2,000~2,500주) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 노지재배 시 투자비 낮음. 단호박은 저장 판매로 부가가치 확보 | 시설비·난방비가 주요 경비. 노지재배 시 투자비 대폭 절감 |
| 노동력 | 애호박은 매일 수확 필요, 단호박·늙은호박은 일시 수확 | 매일 수확이 필요하여 노동 강도가 높은 편 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 전라남도, 경상남도, 충청남도, 제주특별자치도 | 경상남도, 전라남도, 충청남도, 경기도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)