날씨와 토양 정보를 분석 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🍅 토마토(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🍓 딸기(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🍅 토마토 | 🍓 딸기 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 채소 | 과수 |
| 난이도 | 보통 | 어려움 |
| 재배 시기 | 3월~10월 (시설: 연중) | 9월~5월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 800~1,500만 원 (시설재배, 품종에 따라 차이) | 10a당 약 1,069~1,500만 원 (토경~수경재배 기준) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 생육적온 25~28℃(주간), 15~18℃(야간). 일교차가 클수록 당도 상승 | 겨울 시설재배, 야간 5~8℃, 주간 20~25℃ 유지 |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.5. 유기물 함량 높은 토양 선호 | 유기질 풍부한 양토, 배수 양호, pH 5.5~6.5 |
| 수분 | 점적관수 권장. 과습 시 역병, 건조 시 배꼽썩음과 발생 | 점적 관수로 정밀 수분 관리, 과습 주의 |
| 재식거리 | 이랑 폭 120~150cm, 주간 40~45cm (10a당 약 1,500~2,000주) | 이랑폭 30cm, 주간 20~25cm (고설 재배 별도) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 시설 투자비(하우스·난방)가 주요 비용. 방울토마토가 대추토마토보다 노동 집약적 | 하우스·난방·양액 시설 초기 투자 상당, 묘 관리비도 높음 |
| 노동력 | 유인·적심·수확이 연중 반복. 고용 노동력 필요 | 수확이 매일 반복, 겨울 내내 지속적 관리 필요 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 전라남도, 경상남도, 강원특별자치도, 충청남도 | 경상남도, 충청남도, 전라북도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)