전국 지원사업을 확인하고 있어요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
🥬 시금치, 🥗 상추 모두 쉬움 난이도예요.
| 항목 | 🥬 시금치 | 🥗 상추 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 채소 | 채소 |
| 난이도 | 쉬움 | 쉬움 |
| 재배 시기 | 3월~5월, 9월~11월 | 3월~11월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 200~400만 원 (연 3~4회 재배 시 총 600~1,200만 원) | 10a당 약 502만 원 (시설재배 기준) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 서늘한 기후 선호, 생육적온 15~20℃. 25℃ 이상에서 추대(꽃대) 발생 | 서늘한 기후, 생육적온 15~20℃, 고온에서 꽃대 발생 |
| 토양 | 배수 양호한 양토, pH 6.5~7.5. 산성 토양에 약하므로 석회 시용 필요 | 유기질 풍부한 양토, 배수 양호 |
| 수분 | 토양 수분 60~70% 유지. 과습 시 시들음병, 건조 시 생육 불량 | 생육 전 기간 고른 수분 공급 필요 |
| 재식거리 | 줄간 15~20cm, 주간 5~7cm. 밀식 산파도 가능 | 이랑폭 30cm, 주간 20~25cm |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 종자비·인건비 비중 높음. 시설재배 시 난방비 추가 | 시설비(하우스)가 주요 투자, 운영비는 낮은 편 |
| 노동력 | 파종~수확 30~45일로 짧아 연 3~4작 가능 | 수확·포장이 매일 반복, 꾸준한 노동 필요 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 경상남도, 전라남도, 충청남도, 경기도 | 충청남도, 경기도, 강원도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)