최적의 귀농지를 탐색 중이에요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🥕 무(쉬움)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🥬 배추(보통)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🥕 무 | 🥬 배추 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 채소 | 채소 |
| 난이도 | 쉬움 | 보통 |
| 재배 시기 | 8월~12월 (봄무: 3~6월) | 8월~11월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 200~350만 원 (시기·품종에 따라 차이) | 10a당 약 116~260만 원 (봄배추~가을배추 기준) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 서늘한 기후 선호, 생육적온 15~20℃. 고온기에는 고랭지 재배 | 서늘한 기후 선호, 생육적온 15~20℃ |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.5. 깊이 30cm 이상 깊게 갈아야 직근 발달에 유리 | 보수력 좋은 양토, 유기질 풍부한 토양 |
| 수분 | 토양 수분 60~70% 유지. 과습 시 무름병, 건조 시 바람들이(공동) 발생 | 결구기에 충분한 수분 공급, 배수 양호해야 함 |
| 재식거리 | 이랑 폭 60cm, 주간 25~30cm (10a당 약 6,000~8,000주) | 이랑폭 60cm, 주간 35~40cm |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 종자비·비료비 비중 낮음. 수확·운반 인건비가 주요 비용 | 종자·비료·농약비 중심, 가격 폭락 리스크 있음 |
| 노동력 | 파종·솎음·수확 시기에 노동력 집중. 기계 수확 가능 | 정식·수확 시 인력 필요, 기계화 어려운 부분 존재 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 제주특별자치도, 강원특별자치도, 전라남도, 충청남도 | 강원도, 전라남도, 충청남도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)