귀농 선배들의 이야기를 준비 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🍇 포도(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🍓 딸기(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🍓 딸기 | 🍇 포도 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 어려움 | 보통 |
| 재배 시기 | 9월~5월 | 4월~9월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 1,069~1,500만 원 (토경~수경재배 기준) | 10a당 약 548~705만 원 (노지~시설재배 기준) |
| 출처 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 겨울 시설재배, 야간 5~8℃, 주간 20~25℃ 유지 | 온난·건조한 기후, 생육적온 25~30℃, 일조량 풍부해야 |
| 토양 | 유기질 풍부한 양토, 배수 양호, pH 5.5~6.5 | 배수 양호한 사질양토, 자갈이 섞인 토양도 가능 |
| 수분 | 점적 관수로 정밀 수분 관리, 과습 주의 | 착색기 이후 관수 절제, 비가림 재배 필수 |
| 재식거리 | 이랑폭 30cm, 주간 20~25cm (고설 재배 별도) | 열간 3~4m, 주간 2~3m (덕식 재배 기준) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 하우스·난방·양액 시설 초기 투자 상당, 묘 관리비도 높음 | 비가림 시설·덕 설치 초기 투자 큼, 묘목비 고가 |
| 노동력 | 수확이 매일 반복, 겨울 내내 지속적 관리 필요 | 적방·적과·봉지·수확 등 세밀한 손작업 많음 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 경상남도, 충청남도, 전라북도 | 경상북도, 충청남도, 경기도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)