오늘의 작물 정보를 불러오는 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
🍈 참외, 🍉 수박 모두 보통 난이도예요.
| 항목 | 🍈 참외 | 🍉 수박 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 보통 | 보통 |
| 재배 시기 | 2월~7월 (시설재배) | 3월~7월 (시설), 5월~8월 (노지) |
| 예상 소득 | 10a당 약 600~1,200만 원 (성주참외 기준) | 10a당 약 400~800만 원 (시설재배, 품종별 차이) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 고온성 작물, 생육적온 25~30℃. 시설재배 전제. 일교차 10℃ 이상이 당도에 유리 | 고온성 과채류, 생육적온 25~30℃. 일교차 10℃ 이상이 당도에 유리 |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.8. 연작 피해 있으므로 접목묘 권장 | 배수 양호한 사질양토, pH 5.8~6.5. 연작 피해가 극심하여 접목묘 필수 |
| 수분 | 착과기 충분한 관수, 비대 후기~수확기 절수로 당도 향상 | 착과기 충분한 관수, 비대기 이후 절수하여 당도 향상 |
| 재식거리 | 이랑 폭 240~280cm, 주간 40~50cm (10a당 약 800~1,200주) | 이랑 폭 250~300cm, 주간 60~80cm (10a당 약 500~700주) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 시설(하우스·터널) 투자 필수. 가온 재배 시 난방비 추가 | 비닐하우스·보온 자재 투자 필요. 노지재배 시 시기 한정(여름) |
| 노동력 | 인공수분·적과·수확에 집중 노동 | 인공수분·적과·수확에 노동력 집중 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 경상북도, 충청남도, 전라남도 | 충청남도, 경상북도, 전라북도, 경기도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)