최적의 귀농지를 탐색 중이에요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
🫚 생강, 🧄 마늘 모두 보통 난이도예요.
| 항목 | 🫚 생강 | 🧄 마늘 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 특용 | 채소 |
| 난이도 | 보통 | 보통 |
| 재배 시기 | 4월~10월 | 9월~6월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 500~1,000만 원 (가격 변동 크지만 평균 수익성 양호) | 10a당 약 295만 원 (3,000평 재배 시 연 약 2,949만 원) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 통계청 농축산물생산비조사 2025년산 (소득 = 총수입 − 경영비) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 고온성 작물, 생육적온 25~30℃. 15℃ 이하 생장 정지. 서리 전 수확 필수 | 서늘한 기후에서 월동, 생육적온 15~20℃ |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.5. 유기물 풍부한 토양. 연작 피해 심함 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.5 |
| 수분 | 여름 고온기 충분한 관수. 과습 시 근경 부패 | 월동 후 생육기에 적절한 관수 필요 |
| 재식거리 | 이랑 폭 90~120cm, 주간 25~30cm (10a당 약 3,000~4,000주) | 이랑폭 20cm, 주간 10~12cm |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 종생강 비용이 높음(10a당 150~200kg 필요). 저장 시설 투자 | 종구비가 상당, 기계화로 노동비 절감 가능 |
| 노동력 | 식부·배토·수확·저장이 주요 작업 | 심기·수확이 노동 집약적이나 기계화 진행 중 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 전북특별자치도, 충청남도, 경상남도 | 경상남도, 전라남도, 충청남도, 경상북도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)