날씨와 토양 정보를 분석 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 💜 도라지(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🌿 인삼(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 💜 도라지 | 🌿 인삼 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 특용 | 특용 |
| 난이도 | 보통 | 어려움 |
| 재배 시기 | 4월~10월 (2~3년근 수확) | 3월~10월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 300~700만 원 (2~3년근 수확 기준, 건조 가공 시 상한) | 10a당 약 563만 원 (4년근 1기작 합계, 연평균 약 141만 원) |
| 출처 | 농촌진흥청 약용작물 소득자료 2024 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 생육적온 15~25℃. 내한성 강해 전국 재배 가능. 2~3년근 이상 수확 | 서늘·습윤, 생육적온 20~25℃, 직사광선 차단 필수 |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토~양토, pH 6.0~7.0. 토심 깊은 곳이 직근 발달에 유리 | 배수 양호한 사질양토, pH 5.5~6.0, 연작 불가 |
| 수분 | 과습에 약함. 장마철 배수 관리 철저. 건조기 적정 관수 | 적절한 토양 수분 유지, 과습 시 뿌리 썩음 |
| 재식거리 | 이랑 폭 60~70cm, 주간 10~15cm (밀식재배). 직파 또는 이식 | 이랑폭 120~150cm, 주간 10~15cm, 차광막 필수 |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 1~2년차는 수확 없는 투자 기간. 종자비 낮으나 인건비 비중 높음 | 차광 시설·묘삼비·토지 비용 높음, 투자 회수까지 4~6년 |
| 노동력 | 파종·제초·수확(굴취)에 노동 집중 | 해가림 관리·병해 방제에 세심한 관리 필요 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 충청남도, 경상북도, 전라북도, 강원특별자치도 | 충청남도, 경상북도, 전라북도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)