새로운 교육 과정을 찾고 있어요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
🍄 표고버섯, 🍄 느타리버섯 모두 보통 난이도예요.
| 항목 | 🍄 표고버섯 | 🍄 느타리버섯 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 특용 | 특용 |
| 난이도 | 보통 | 보통 |
| 재배 시기 | 연중 (원목: 봄·가을, 톱밥배지: 연중) | 연중 (시설재배) |
| 예상 소득 | 10a당 약 500~1,000만 원 (배지재배 기준, 건표고 가공 시 상한) | 10a당 약 400~800만 원 (시설재배, 연 5~6회 회전) |
| 출처 | 산림청 임산물 소득자료 2024 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 발생 적온 15~25℃ (품종별 차이). 습도 80~90%. 직사광선 차단 | 발생 적온 13~18℃ (평이버섯 계열). 습도 85~95%. 환기 중요 |
| 토양 | 원목재배: 참나무 원목 (참나무·상수리). 톱밥배지: 참나무 톱밥 + 미강 혼합 | 배지: 볏짚·면실박·옥수수대 등 혼합. 살균 후 종균 접종 |
| 수분 | 원목: 침수 처리로 발생 유도. 배지: 스프링클러·가습기로 습도 유지 | 미세 분무로 습도 유지. 과습 시 세균성 갈반병 발생 |
| 재식거리 | 원목: 30~40cm 간격 적재. 배지: 선반 5~6단 적재 (10a 시설 기준 약 3,000~5,000배지) | 선반식 5~6단 적재 (10a 시설 기준 약 5,000~8,000봉) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 톱밥배지·시설 초기 투자. 원목재배는 초기 비용 낮으나 생산 주기 김 | 배지 원재료비·전기료(냉난방)가 주요 비용 |
| 노동력 | 배지 입상·수확·건조가 주요 작업. 수확은 거의 매일 | 배지 입봉·수확·포장이 반복 작업. 수확은 매일 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 충청북도, 경상북도, 전라남도, 강원특별자치도 | 충청남도, 경기도, 전라남도, 충청북도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)