날씨와 토양 정보를 분석 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🍊 감귤(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🥭 망고(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🥭 망고 | 🍊 감귤 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 어려움 | 보통 |
| 재배 시기 | 10월~이듬해 7월 (시설) | 3월~12월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 1,853만 원 (사과 대비 약 6배, 경영비 차감 전) | 10a당 약 287만 원 (3,000평 재배 시 연 약 2,866만 원) |
| 출처 | 제주특별자치도농업기술원 · 농촌진흥청 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 시설재배 전제. 생육적온 24~27℃, 18℃ 이하 생장 둔화, 10℃ 이하 신초 정지 | 아열대~온대, 연평균 15℃ 이상, 겨울 영하 잘 안 되는 곳 |
| 토양 | pH 5.5~6.5 배수 양호한 사질양토. 구덩이 직경 1~1.2m에 퇴구비 10~15kg 혼합 | 배수 양호한 화산토(제주) 또는 사질양토 |
| 수분 | 10a당 1일 5mm 점적관수. 수확기 습도 60~70% 유지, 80% 이상 시 병해 급증 | 여름 고온기 충분한 관수, 과도한 수분은 당도 저하 |
| 재식거리 | 8m 폭 하우스: 4×5m (10a당 약 50주). 측고 2m 이상, 동 길이 50m 이하 | 열간 4~5m, 주간 3~4m |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 시설 투자비 수천만~억 원, 연간 난방비·가온비가 수익의 상당 부분을 차감 | 하우스 재배 시 난방비 부담, 노지 재배 상대적 저비용 |
| 노동력 | 화아분화 유도·개화·적과·수확 등 숙련 관리 다수. 착과 실패 시 해당 연도 전손 위험 | 적과·수확 시 인력 집중, 비수기 전정·방제 관리 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 제주특별자치도, 전라남도, 경상남도 | 제주특별자치도, 경상남도, 전라남도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)