새로운 교육 과정을 찾고 있어요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🍇 포도(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🍎 사과(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🍇 포도 | 🍎 사과 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 보통 | 어려움 |
| 재배 시기 | 4월~9월 | 4월~10월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 548~705만 원 (노지~시설재배 기준) | 10a당 약 511만 원 (3,000평 재배 시 연 약 5,114만 원) |
| 출처 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 온난·건조한 기후, 생육적온 25~30℃, 일조량 풍부해야 | 서늘한 기후, 연평균 8~12℃, 일교차 큰 지역 유리 |
| 토양 | 배수 양호한 사질양토, 자갈이 섞인 토양도 가능 | 배수 양호한 사질양토~양토, 토심 깊은 곳 |
| 수분 | 착색기 이후 관수 절제, 비가림 재배 필수 | 과실 비대기 충분한 관수, 수확기 단수로 당도 향상 |
| 재식거리 | 열간 3~4m, 주간 2~3m (덕식 재배 기준) | 열간 4~5m, 주간 2~3m (왜화 재배 기준) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 비가림 시설·덕 설치 초기 투자 큼, 묘목비 고가 | 묘목·지주·방조망 등 초기 투자비 높음, 수확까지 3~5년 |
| 노동력 | 적방·적과·봉지·수확 등 세밀한 손작업 많음 | 전정·적과·봉지씌우기·수확 등 연중 관리 작업 많음 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 경상북도, 충청남도, 경기도 | 경상북도, 충청북도, 강원도, 경상남도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)