전국 지원사업을 확인하고 있어요
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🍊 감귤(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🍎 사과(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🍊 감귤 | 🍎 사과 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 보통 | 어려움 |
| 재배 시기 | 3월~12월 | 4월~10월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 287만 원 (3,000평 재배 시 연 약 2,866만 원) | 10a당 약 511만 원 (3,000평 재배 시 연 약 5,114만 원) |
| 출처 | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) | 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 아열대~온대, 연평균 15℃ 이상, 겨울 영하 잘 안 되는 곳 | 서늘한 기후, 연평균 8~12℃, 일교차 큰 지역 유리 |
| 토양 | 배수 양호한 화산토(제주) 또는 사질양토 | 배수 양호한 사질양토~양토, 토심 깊은 곳 |
| 수분 | 여름 고온기 충분한 관수, 과도한 수분은 당도 저하 | 과실 비대기 충분한 관수, 수확기 단수로 당도 향상 |
| 재식거리 | 열간 4~5m, 주간 3~4m | 열간 4~5m, 주간 2~3m (왜화 재배 기준) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 하우스 재배 시 난방비 부담, 노지 재배 상대적 저비용 | 묘목·지주·방조망 등 초기 투자비 높음, 수확까지 3~5년 |
| 노동력 | 적과·수확 시 인력 집중, 비수기 전정·방제 관리 | 전정·적과·봉지씌우기·수확 등 연중 관리 작업 많음 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 제주특별자치도, 경상남도, 전라남도 | 경상북도, 충청북도, 강원도, 경상남도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)