날씨와 토양 정보를 분석 중
잠시만 기다려주세요
작물 데이터를 불러오고 있습니다...
최대 3개 작물의 난이도, 소득, 장단점을 나란히 비교해보세요.
안정적인 입문을 원한다면 🫐 블루베리(보통)이 적합하고, 높은 수익을 목표로 기술 투자가 가능하다면 🍒 체리(어려움)을 고려해 보세요.
| 항목 | 🫐 블루베리 | 🍒 체리 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 과수 | 과수 |
| 난이도 | 보통 | 어려움 |
| 재배 시기 | 3월~8월 | 3월~6월 |
| 예상 소득 | 10a당 약 400~800만 원 (노지·시설, 직거래 여부에 따라 차이) | 10a당 약 500~1,200만 원 (프리미엄 직거래 시 상한 가능) |
| 출처 | 농촌진흥청 농업소득자료집 2024 | 농촌진흥청 과수 소득자료 2024 |
| 재배환경 | ||
| 기후 | 생육적온 20~25℃. 저온 요구량(7℃ 이하 800~1,000시간) 충족 필요 | 서늘한 기후 선호, 생육적온 15~25℃. 저온 요구량 높음. 개화기 서리 취약 |
| 토양 | 산성 토양 필수 pH 4.5~5.5. 유기물 풍부한 사질양토. 피트모스 혼합 | 배수 양호한 사질양토, pH 6.0~6.5. 과습에 매우 약함 |
| 수분 | 얕은 근계로 수분 관리 중요. 점적관수 + 멀칭 필수 | 과습 시 열과(과실 갈라짐) 심각. 비가림 시설 필수 |
| 재식거리 | 열간 2.5~3m, 주간 1.2~1.5m (10a당 약 220~330주) | 열간 5~6m, 주간 3~4m (10a당 약 45~65주) |
| 비용·노동 | ||
| 주요 비용 | 묘목·피트모스·관수 시설 초기 투자. 수확 인건비 비중 높음 | 비가림 시설·묘목·수분수 투자 필수. 수확 인건비 높음 |
| 노동력 | 손 수확만 가능하여 수확기 인력 확보가 관건 | 손 수확·선별에 집중 인력 필요. 수확기 짧아 단기 고용 |
| 주요 산지 | ||
| 지역 | 전라남도, 경상남도, 충청남도, 경기도 | 경상북도, 강원특별자치도, 충청북도 |
장점
단점
장점
단점
출처: 농촌진흥청 「2024 농산물소득자료집」 (국가승인통계 제143002호) · 소득 = 판매 수입 − 생산 경비 (인건비·자재비 등). 재배 환경, 기술 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
비교할 작물 선택 (최대 3개)